Seznam trolejbusů DPmHK

Hradecké trolejbusy
Hradecké trolejbusy

Trolejbusy, které jsou aktuálně v provozu.

ev.č. výrobní číslo typ rok výroby poznámky
08 9218 14Tr05 1984 služební - autoškola
11 13624 30Tr 2011 SOR - v.č.5021
12 13625 30Tr 2011
13 13626 30Tr 2011
14 13627 30Tr 2011
15 13628 30Tr 2011
16 13629 30Tr 2011
31 12103 14Tr17/6M 1995 v depozitu
32 12141 14Tr17/6M 1995 v depozitu
33 11752 21Tr 1997 plán.vyřazení 2.Q 2012
34 12290 21Tr 1997 plán.vyřazení 2.Q 2012
37 12302 21Tr 1998 v depozitu
38 12303 21Tr 1998 plán.vyřazení 2.Q 2012
39 12573 21Tr 1999 v depozitu
40 12574 21Tr 1999 plán.vyřazení 4.Q 2012
43 12847 21Tr 2000 plán.vyřazení 4.Q 2012
44 12848 21Tr 2000 plán.vyřazení 4.Q 2012
45 12849 21Tr 2000 plán.vyřazení 4.Q 2012
46 12850 21Tr 2000 plán.vyřazení 4.Q 2012
47 12851 21Tr 2000 plán.vyřazení 4.Q 2012
48 12852 21Tr 2000
50 12298 21TrACI 1999 prototyp
51 13052 21TrAC 2002
52 13053 21TrAC 2002
53 13054 21TrAC 2002
54 13094 21TrAC 2003
55 13095 21TrAC 2003
61 13566 31Tr 2010 prototyp ; SOR - v.č.5002
62 13570 31Tr 2010/2011
63 13571 31Tr 2010/2011
64 13572 31Tr 2010/2011
65 13573 31Tr 2010/2011
66 13574 31Tr 2010/2011 SOR - v.č.5009
67 13575 31Tr 2010/2011
68 13576 31Tr 2010/2011
69 13577 31Tr 2010/2011
70 13578 31Tr 2010/2011 SOR - v.č.5011
71 13579 31Tr 2010/2011 SOR - v.č.5012
77 11332 15Tr02/6 1990 GO 2003/2004
78 11333 15Tr02/6 1990 GO 2002/2003


Hradecké trolejbusy

Trolejbusy, které byly vyřazeny od roku 1995

ev.č. výrobní číslo typ rok výroby rok vyřazení poznámky
01 8677 14Tr01 1983 1996
02 8680 14Tr01 1983 2000 služební - autoškola
03 8682 14Tr01 1983 1996
04 9070 14Tr05 1984 1999
05 9076 14Tr05 1984 1997
06 9079 14Tr05 1984 1997
07 9080 14Tr05 1984 1998
09 9535 14Tr07 1985 2000
10 9536 14Tr07 1985 1999
11 9537 14Tr07 1985 1999
12 9538 14Tr07 1985 2000
13 9539 14Tr07 1985 2000
14 9540 14Tr07 1985 1999
15 9541 14Tr07 1985 2000
16 9542 14Tr07 1985 2000
17 9543 14Tr07 1985 2000
18 9544 14Tr07 1985 1999
19 9545 14Tr07 1985 1999
20 9546 14Tr07 1985 2000
21 9547 14Tr07 1985 2000
22 9548 14Tr07 1985 2001
23 9878 14Tr07 1986 2003
24 9880 14Tr07 1986 2003
25 11229 14Tr08/6 1989 2002
26 11235 14Tr08/6 1989 2002
27 11238 14Tr08/6 1989 2002
28 11239 14Tr08/6 1989 2004/2010 zamýšlen jako muzejní vůz
29 11241 14Tr08/6 1989 2001
30 11244 14Tr08/6 1989 2001
35 12300 21Tr 1998 2011
36 12301 21Tr 1998 2010
41 12575 21Tr 1999 2010
42 12576 21Tr 1999 2011
71 10850 15Tr02/6 1988 2001
72 10851 15Tr02/6 1988 2001
73 10852 15Tr02/6 1988 2010 GO 2000
74 10853 15Tr02/6 1988 2010 GO 2000/2001
75 10854 15Tr02/6 1988 2010 GO 1999
76 11331 15Tr02/6 1990 2010 GO 2001/2002
79 11783 15Tr03/6 1991 2004
80 11792 15Tr03/6 1991 2009
81 11861 15Tr03/6 1991 2009
82 12142 15Tr13/6M 1995 2011
83 12143 15Tr13/6M 1995 2011
84 12228 15Tr13/6M 1996 2011
85 12957 15Tr13/6M 2001 2011
86 12958 15Tr13/6M 2001 2011


Hradecké trolejbusy
© JJ 2010-2012